相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 单通道 | 产地类别 | 进口 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,电子 |
该款温湿度记录仪,其通用的Tc基于热电偶和验证系统同时有60个(多120个)通道.
品牌:lives international
行业:工业
产品简介
1、通用的Tc基于热电偶和验证系统
2、同时有60个(多120个) 通道
3、坚固耐用的数据记录仪用于工业恶劣环境,实时数据显示
4、预校准后的高精度Tc (士0.2°C) + 符合FDA 21 CFR Part 11
5、网络服务:多个用户,集中式,服务器数据库
温湿度记录仪技术参数
传感器 | 热电偶 |
传感器长度 | 标准: 10 m (33英尺) 可定制:自定义 |
传感器类型 | 所有类型的热电偶,大多数使用: T, J, K温度 |
温度范围 | -Teflon: -200°C至+200°C -Kapton: -200°C至+400°C 其它:高达+1200°C |
精度 | 预校准后±0.2°C |
内存容量 | 内存: 20 Mb 备份内存:兼容USB存储设备 |
Tc提示 | Teflon: 聚四氟乙烯,防止电线上的水分 |
采样率 | 120个通道-5秒 60个通道-5秒 20个通道-2秒 12个通道-1秒 |
软件 | 21 CFR part1ll |
模块 | 常用输入模块:4- 20 mA/ 0-10V/ RTD (PT-10023 or4线) |
无线 | XpertVal to PC 2.4 GHz 802.11b/g/n |
自动校准 | 使用热电偶进行热验证时,系统使用标准铂电阻,验证仪软件系统自动校准 |
参考探针 | RTD Fluke 1502 Lives XpertRTD |
干块 | Lives: PTC 125: -90°C至+125°C/ RTC157 :-45°C至+155°C/ RTC 159:-100°C至+155°C RTC 700: +23°C至+700°C |
校准 | 工厂: NIST / COFRAC 用户:使用XpertLog软件进行自动校准 |
产品咨询